
- English
- Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste
Università: iscritti per sesso, tipo di corso di laurea e anno
|
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
Maschi |
---|
totale | 288 | 419 | 405 | 381 | 366 |
---|
corsi di laurea di 4-6 anni precedenti la legge di riforma n. 509 del 1999 | 15 | 19 | 20 | 20 | 17 |
---|
corsi di diploma universitario precedenti la legge di riforma n. 509 del 1999 (comprese scuole dirette a fini speciali) | 2 | 2 | | 1 | - |
---|
corsi di laurea triennale | 264 | 385 | 372 | 337 | 326 |
---|
corsi di laurea magistrale/specialistica biennale | 7 | 13 | 13 | 12 | 3 |
---|
corsi di laurea magistrale a ciclo unico | | | | 11 | 20 |
---|
Femmine |
---|
totale | 786 | 892 | 909 | 946 | 928 |
---|
corsi di laurea di 4-6 anni precedenti la legge di riforma n. 509 del 1999 | 127 | 132 | 142 | 149 | 126 |
---|
corsi di diploma universitario precedenti la legge di riforma n. 509 del 1999 (comprese scuole dirette a fini speciali) | - | - | | - | - |
---|
corsi di laurea triennale | 624 | 705 | 700 | 715 | 696 |
---|
corsi di laurea magistrale/specialistica biennale | 35 | 55 | 67 | 50 | 25 |
---|
corsi di laurea magistrale a ciclo unico | | | | 32 | 81 |
---|
Totale |
---|
totale#0 | 1.074 | 1.311 | 1.314 | 1.327 | 1.294 |
---|
corsi di laurea di 4-6 anni precedenti la legge di riforma n. 509 del 1999 | 142 | 151 | 162 | 169 | 143 |
---|
corsi di diploma universitario precedenti la legge di riforma n. 509 del 1999 (comprese scuole dirette a fini speciali) | 2 | 2 | | 1 | - |
---|
corsi di laurea triennale | 888 | 1.090 | 1.072 | 1.052 | 1.022 |
---|
corsi di laurea magistrale/specialistica biennale | 42 | 68 | 80 | 62 | 28 |
---|
corsi di laurea magistrale a ciclo unico | | | | 43 | 101 |