
- English
- Liguria
Università: iscritti per sesso, tipo di corso di laurea e anno
|
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
Maschi |
---|
totale | 15.342 | 15.327 | 15.256 | 15.266 | 14.859 |
---|
corsi di laurea di 4-6 anni precedenti la legge di riforma n. 509 del 1999 | 1.506 | 1.103 | 833 | 684 | 528 |
---|
corsi di diploma universitario precedenti la legge di riforma n. 509 del 1999 (comprese scuole dirette a fini speciali) | 29 | 18 | 16 | 10 | 7 |
---|
corsi di laurea triennale | 9.686 | 9.713 | 9.634 | 9.762 | 9.502 |
---|
corsi di laurea magistrale/specialistica biennale | 2.072 | 2.161 | 1.521 | 769 | 302 |
---|
corsi di laurea magistrale a ciclo unico | 2.049 | 2.332 | 3.252 | 4.041 | 4.520 |
---|
Femmine |
---|
totale | 19.932 | 19.921 | 19.987 | 20.127 | 19.381 |
---|
corsi di laurea di 4-6 anni precedenti la legge di riforma n. 509 del 1999 | 2.274 | 1.839 | 1.507 | 1.328 | 1.037 |
---|
corsi di diploma universitario precedenti la legge di riforma n. 509 del 1999 (comprese scuole dirette a fini speciali) | 13 | 10 | 9 | 5 | 6 |
---|
corsi di laurea triennale | 11.786 | 11.884 | 11.923 | 12.192 | 11.728 |
---|
corsi di laurea magistrale/specialistica biennale | 2.629 | 2.580 | 1.751 | 922 | 385 |
---|
corsi di laurea magistrale a ciclo unico | 3.230 | 3.608 | 4.797 | 5.680 | 6.225 |
---|
Totale |
---|
totale#0 | 35.274 | 35.248 | 35.243 | 35.393 | 34.240 |
---|
corsi di laurea di 4-6 anni precedenti la legge di riforma n. 509 del 1999 | 3.780 | 2.942 | 2.340 | 2.012 | 1.565 |
---|
corsi di diploma universitario precedenti la legge di riforma n. 509 del 1999 (comprese scuole dirette a fini speciali) | 42 | 28 | 25 | 15 | 13 |
---|
corsi di laurea triennale | 21.472 | 21.597 | 21.557 | 21.954 | 21.230 |
---|
corsi di laurea magistrale/specialistica biennale | 4.701 | 4.741 | 3.272 | 1.691 | 687 |
---|
corsi di laurea magistrale a ciclo unico | 5.279 | 5.940 | 8.049 | 9.721 | 10.745 |