
- English
- Liguria
Università: laureati per tipo di ateneo, tipologia di corso di laurea e anno
|
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Pubblica |
---|
gruppo scientifico | 175 | 178 | 221 | 205 | 206 |
---|
gruppo giuridico | 428 | 375 | 356 | 368 | 380 |
---|
gruppo letterario | 557 | 540 | 499 | 512 | 470 |
---|
gruppo linguistico | 384 | 395 | 399 | 393 | 425 |
---|
gruppo insegnamento | 388 | 358 | 462 | 372 | 403 |
---|
gruppo psicologico | 113 | 128 | 169 | 178 | 190 |
---|
gruppo educazione fisica | 50 | 45 | 40 | 46 | 38 |
---|
gruppo chimico-farmaceutico | 155 | 143 | 140 | 146 | 161 |
---|
gruppo geo-biologico | 274 | 310 | 309 | 236 | 261 |
---|
gruppo medico | 759 | 821 | 809 | 849 | 800 |
---|
gruppo ingegneria | 953 | 865 | 835 | 881 | 902 |
---|
gruppo architettura | 317 | 374 | 459 | 493 | 517 |
---|
gruppo economico-statistico | 651 | 684 | 644 | 598 | 677 |
---|
gruppo politico-sociale | 475 | 502 | 550 | 521 | 494 |
---|
totale | 5.679 | 5.718 | 5.892 | 5.798 | 5.924 |
---|
Statale |
---|
gruppo scientifico | 175 | | | | |
---|
gruppo giuridico | 428 | | | | |
---|
gruppo letterario | 557 | | | | |
---|
gruppo linguistico | 384 | | | | |
---|
gruppo insegnamento | 388 | | | | |
---|
gruppo psicologico | 113 | | | | |
---|
gruppo educazione fisica | 50 | | | | |
---|
gruppo chimico-farmaceutico | 155 | | | | |
---|
gruppo geo-biologico | 274 | | | | |
---|
gruppo medico | 759 | | | | |
---|
gruppo ingegneria | 953 | | | | |
---|
gruppo architettura | 317 | | | | |
---|
gruppo economico-statistico | 651 | | | | |
---|
gruppo politico-sociale | 475 | | | | |
---|
totale | 5.679 | | | | |
---|
Privata |
---|
gruppo economico-statistico | 5 | | | | |
---|
gruppo politico-sociale | 8 | 2 | | 1 | - |
---|
totale | 13 | 2 | | 1 | - |
---|
Totale |
---|
gruppo scientifico | 175 | 178 | 221 | 205 | 206 |
---|
gruppo giuridico | 428 | 375 | 356 | 368 | 380 |
---|
gruppo letterario | 557 | 540 | 499 | 512 | 470 |
---|
gruppo linguistico | 384 | 395 | 399 | 393 | 425 |
---|
gruppo insegnamento | 388 | 358 | 462 | 372 | 403 |
---|
gruppo psicologico | 113 | 128 | 169 | 178 | 190 |
---|
gruppo educazione fisica | 50 | 45 | 40 | 46 | 38 |
---|
gruppo chimico-farmaceutico | 155 | 143 | 140 | 146 | 161 |
---|
gruppo geo-biologico | 274 | 310 | 309 | 236 | 261 |
---|
gruppo medico | 759 | 821 | 809 | 849 | 800 |
---|
gruppo ingegneria | 953 | 865 | 835 | 881 | 902 |
---|
gruppo architettura | 317 | 374 | 459 | 493 | 517 |
---|
gruppo economico-statistico | 656 | 684 | 644 | 598 | 677 |
---|
gruppo politico-sociale | 483 | 504 | 550 | 522 | 494 |
---|
totale#0 | 5.692 | 5.720 | 5.892 | 5.799 | 5.924 |