
- English
- Liguria
Conducenti morti in incidenti stradali per provincia, classe di età e anno
|
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
10-14 anni |
---|
Totale Regione | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | |
---|
Savona | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | |
---|
15-17 anni |
---|
Totale Regione | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | | 1 | 1 | | 3 | 1 | | | | | 3 |
---|
Imperia | 1 | | 1 | | | | 1 | | | 1 | | | | | | |
---|
Savona | | 1 | | 1 | 2 | | | | | 2 | | | | | | 1 |
---|
Genova | 4 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
---|
La Spezia | | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | | | | 1 |
---|
18-20 anni |
---|
Totale Regione | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
---|
Imperia | | 1 | | 1 | 1 | | 3 | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | |
---|
Savona | 1 | 2 | | | | | 1 | 2 | 1 | 1 | | | | 1 | | |
---|
Genova | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | | 3 | 2 | 1 | | 1 | | 1 | |
---|
La Spezia | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | |
---|
21-24 anni |
---|
Totale Regione | 4 | 8 | 7 | 14 | 6 | 4 | 6 | 10 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 10 |
---|
Imperia | | | | 1 | 3 | | 3 | 2 | | 1 | 1 | | 2 | | 1 | 3 |
---|
Savona | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 1 | | 1 |
---|
Genova | 2 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | | 3 | 2 | 3 | | 1 | 5 |
---|
La Spezia | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 3 | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 |
---|
25-29 anni |
---|
Totale Regione | 18 | 10 | 12 | 9 | 7 | 16 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 |
---|
Imperia | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | |
---|
Savona | 4 | 2 | 3 | | 2 | 4 | 4 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
---|
Genova | 8 | 4 | 7 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
---|
La Spezia | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | | 1 | 1 | 1 | | |
---|
30-44 anni |
---|
Totale Regione | 32 | 26 | 19 | 34 | 21 | 25 | 23 | 18 | 16 | 16 | 13 | 17 | 12 | 9 | 12 | 5 |
---|
Imperia | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | | 3 | | | | 1 |
---|
Savona | 13 | 6 | 9 | 10 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 |
---|
Genova | 12 | 14 | 6 | 13 | 8 | 12 | 7 | 7 | 8 | 10 | 9 | 5 | 6 | 6 | 7 | |
---|
La Spezia | 4 | 1 | | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 |
---|
45-54 anni |
---|
Totale Regione | 10 | 14 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 11 | 14 | 7 | 17 | 7 | 4 | 10 | 9 |
---|
Imperia | 1 | 3 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | | 1 | 1 |
---|
Savona | 2 | 1 | 2 | | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | | | 5 | 3 | | 3 | 4 |
---|
Genova | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 |
---|
La Spezia | 2 | 3 | | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | | | 1 | 3 |
---|
55-59 anni |
---|
Totale Regione | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
---|
Imperia | | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 2 | | 2 |
---|
Savona | 1 | 1 | | | 3 | 3 | 2 | | 1 | | | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
---|
Genova | 1 | 2 | 2 | 2 | | 1 | 1 | 2 | | 2 | 2 | 2 | | 1 | 3 | |
---|
La Spezia | 1 | | | | 2 | | 1 | 1 | 1 | 2 | | 1 | | 1 | | |
---|
60-64 anni |
---|
Totale Regione | 6 | 3 | 7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | |
---|
Imperia | | | | 1 | | | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | |
---|
Savona | | 2 | 3 | | 1 | 2 | | 1 | 1 | | 1 | | 2 | | | |
---|
Genova | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | | 3 | | 2 | 1 | | 2 | 2 | 1 | 2 | |
---|
La Spezia | 2 | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | |
---|
65 anni e più |
---|
Totale Regione | 10 | 14 | 11 | 7 | 11 | 11 | 12 | 5 | 9 | 8 | 8 | 10 | 14 | 10 | 12 | 12 |
---|
Imperia | 2 | 3 | 1 | | 3 | 3 | 2 | 2 | | 1 | 3 | | 3 | 2 | 3 | 3 |
---|
Savona | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
---|
Genova | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 8 | 6 | 5 | 7 |
---|
La Spezia | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | | 2 | 4 | 1 | | 2 | 1 |
---|
Imprecisata |
---|
Totale Regione | 2 | | 1 | 4 | | 2 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 |
---|
Imperia | | | | 2 | | | | | | | | | | 1 | | |
---|
Savona | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | |
---|
Genova | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
---|
La Spezia | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | |
---|
Totale |
---|
Totale Regione | 93 | 85 | 73 | 84 | 73 | 76 | 75 | 54 | 55 | 59 | 48 | 61 | 51 | 38 | 52 | 45 |
---|
Imperia | 10 | 14 | 8 | 12 | 11 | 12 | 20 | 11 | 8 | 10 | 10 | 7 | 9 | 8 | 7 | 10 |
---|
Savona | 26 | 21 | 27 | 23 | 21 | 22 | 19 | 11 | 12 | 9 | 6 | 14 | 16 | 7 | 11 | 10 |
---|
Genova | 43 | 41 | 33 | 37 | 24 | 30 | 23 | 20 | 22 | 30 | 24 | 23 | 23 | 19 | 26 | 16 |
---|
La Spezia | 14 | 9 | 5 | 12 | 17 | 12 | 13 | 12 | 13 | 10 | 8 | 17 | 3 | 4 | 8 | 9 |