
- English
- Liguria
Bilancio demografico della popolazione straniera di sesso femminile residente per provincia e anno
|
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali |
---|
Totale Regione | | | | | | | | | | | - | | | | |
---|
Imperia | | | | | | | | | | | - | | | | |
---|
Savona | | | | | | | | | | | - | | | | |
---|
Genova | | | | | | | | | | | - | | | | |
---|
La Spezia | | | | | | | | | | | - | | | | |
---|
Popolazione straniera al 1° gennaio |
---|
Totale Regione | 20.357 | 22.622 | 28.686 | 35.163 | 39.001 | 42.438 | 48.054 | 55.349 | 60.458 | 61.546 | 61.862 | 65.994 | 74.452 | 74.828 | 73.237 |
---|
Imperia | 3.690 | 3.928 | 4.877 | 5.574 | 6.215 | 6.739 | 7.950 | 9.160 | 10.269 | 10.136 | 10.244 | 10.916 | 11.985 | 12.251 | 12.143 |
---|
Savona | 2.910 | 3.354 | 4.657 | 5.512 | 6.316 | 6.973 | 8.395 | 9.598 | 10.430 | 10.518 | 10.610 | 11.422 | 12.536 | 12.549 | 12.465 |
---|
Genova | 11.369 | 12.743 | 15.562 | 20.043 | 21.932 | 23.719 | 25.687 | 29.445 | 31.665 | 32.732 | 32.865 | 34.884 | 39.926 | 39.873 | 38.430 |
---|
La Spezia | 2.388 | 2.597 | 3.590 | 4.034 | 4.538 | 5.007 | 6.022 | 7.146 | 8.094 | 8.160 | 8.143 | 8.772 | 10.005 | 10.155 | 10.199 |
---|
Nati vivi stranieri |
---|
Totale Regione | 404 | 318 | 573 | 583 | 655 | 744 | 848 | 906 | 920 | 229 | 1.023 | 1.012 | 990 | 961 | 897 |
---|
Imperia | 48 | 44 | 94 | 93 | 78 | 108 | 144 | 154 | 150 | 34 | 147 | 161 | 171 | 153 | 135 |
---|
Savona | 80 | 55 | 100 | 98 | 118 | 127 | 138 | 165 | 141 | 37 | 178 | 157 | 170 | 202 | 164 |
---|
Genova | 219 | 182 | 313 | 328 | 384 | 410 | 454 | 459 | 499 | 128 | 550 | 574 | 519 | 477 | 478 |
---|
La Spezia | 57 | 37 | 66 | 64 | 75 | 99 | 112 | 128 | 130 | 30 | 148 | 120 | 130 | 129 | 120 |
---|
Morti stranieri |
---|
Totale Regione | 49 | 55 | 56 | 46 | 68 | 61 | 87 | 60 | 78 | 28 | 85 | 91 | 92 | 110 | 106 |
---|
Imperia | 16 | 12 | 12 | 14 | 18 | 14 | 24 | 18 | 20 | 5 | 12 | 25 | 17 | 27 | 21 |
---|
Savona | 6 | 7 | 9 | 5 | 14 | 11 | 16 | 13 | 15 | 6 | 9 | 20 | 16 | 24 | 25 |
---|
Genova | 21 | 30 | 33 | 23 | 29 | 29 | 39 | 23 | 30 | 15 | 51 | 37 | 37 | 45 | 47 |
---|
La Spezia | 6 | 6 | 2 | 4 | 7 | 7 | 8 | 6 | 13 | 2 | 13 | 9 | 22 | 14 | 13 |
---|
Saldo naturale stranieri |
---|
Totale Regione | 355 | 263 | 517 | 537 | 587 | 683 | 761 | 846 | 842 | 201 | 938 | 921 | 898 | 851 | 791 |
---|
Imperia | 32 | 32 | 82 | 79 | 60 | 94 | 120 | 136 | 130 | 29 | 135 | 136 | 154 | 126 | 114 |
---|
Savona | 74 | 48 | 91 | 93 | 104 | 116 | 122 | 152 | 126 | 31 | 169 | 137 | 154 | 178 | 139 |
---|
Genova | 198 | 152 | 280 | 305 | 355 | 381 | 415 | 436 | 469 | 113 | 499 | 537 | 482 | 432 | 431 |
---|
La Spezia | 51 | 31 | 64 | 60 | 68 | 92 | 104 | 122 | 117 | 28 | 135 | 111 | 108 | 115 | 107 |
---|
Iscritti stranieri da altri comuni |
---|
Totale Regione | 984 | 1.287 | 2.117 | 2.339 | 2.598 | 2.657 | 3.122 | 3.320 | 3.648 | 864 | 4.350 | 3.919 | 3.669 | 3.412 | 3.235 |
---|
Imperia | 170 | 280 | 352 | 392 | 455 | 463 | 590 | 632 | 682 | 139 | 776 | 690 | 715 | 639 | 619 |
---|
Savona | 212 | 329 | 478 | 559 | 633 | 718 | 747 | 783 | 760 | 207 | 956 | 894 | 894 | 835 | 673 |
---|
Genova | 459 | 483 | 1.012 | 1.040 | 1.108 | 1.086 | 1.316 | 1.382 | 1.634 | 386 | 1.958 | 1.652 | 1.480 | 1.335 | 1.355 |
---|
La Spezia | 143 | 195 | 275 | 348 | 402 | 390 | 469 | 523 | 572 | 132 | 660 | 683 | 580 | 603 | 588 |
---|
Cancellati stranieri per altri comuni |
---|
Totale Regione | 947 | 1.119 | 1.685 | 1.909 | 2.169 | 2.367 | 2.665 | 2.795 | 2.925 | 786 | 3.843 | 3.535 | 3.358 | 3.122 | 2.839 |
---|
Imperia | 223 | 224 | 315 | 340 | 420 | 461 | 548 | 562 | 623 | 139 | 742 | 669 | 613 | 634 | 535 |
---|
Savona | 125 | 289 | 483 | 482 | 573 | 651 | 684 | 753 | 659 | 182 | 885 | 844 | 835 | 765 | 676 |
---|
Genova | 449 | 465 | 645 | 789 | 843 | 902 | 1.007 | 986 | 1.077 | 326 | 1.592 | 1.392 | 1.342 | 1.200 | 1.123 |
---|
La Spezia | 150 | 141 | 242 | 298 | 333 | 353 | 426 | 494 | 566 | 139 | 624 | 630 | 568 | 523 | 505 |
---|
Saldo migratorio interno stranieri |
---|
Totale Regione | 37 | 168 | 432 | 430 | 429 | 290 | 457 | 525 | 723 | 78 | 507 | 384 | 311 | 290 | 396 |
---|
Imperia | -53 | 56 | 37 | 52 | 35 | 2 | 42 | 70 | 59 | - | 34 | 21 | 102 | 5 | 84 |
---|
Savona | 87 | 40 | -5 | 77 | 60 | 67 | 63 | 30 | 101 | 25 | 71 | 50 | 59 | 70 | -3 |
---|
Genova | 10 | 18 | 367 | 251 | 265 | 184 | 309 | 396 | 557 | 60 | 366 | 260 | 138 | 135 | 232 |
---|
La Spezia | -7 | 54 | 33 | 50 | 69 | 37 | 43 | 29 | 6 | -7 | 36 | 53 | 12 | 80 | 83 |
---|
Iscritti stranieri dall'estero |
---|
Totale Regione | 2.420 | 6.595 | 6.337 | 3.890 | 4.053 | 6.538 | 8.004 | 6.179 | 7.184 | 1.217 | 4.759 | 4.004 | 3.063 | 2.885 | 3.410 |
---|
Imperia | 379 | 966 | 641 | 695 | 638 | 1.349 | 1.278 | 1.190 | 1.067 | 176 | 736 | 636 | 562 | 524 | 706 |
---|
Savona | 346 | 1.276 | 858 | 754 | 710 | 1.562 | 1.369 | 1.088 | 1.152 | 187 | 813 | 668 | 573 | 505 | 591 |
---|
Genova | 1.467 | 3.493 | 4.455 | 1.970 | 2.216 | 2.542 | 4.193 | 2.868 | 4.110 | 682 | 2.550 | 2.089 | 1.466 | 1.450 | 1.676 |
---|
La Spezia | 228 | 860 | 383 | 471 | 489 | 1.085 | 1.164 | 1.033 | 855 | 172 | 660 | 611 | 462 | 406 | 437 |
---|
Cancellati stranieri per l'estero |
---|
Totale Regione | 143 | 178 | 235 | 305 | 249 | 254 | 402 | 349 | 397 | 125 | 570 | 635 | 742 | 648 | 603 |
---|
Imperia | 38 | 33 | 62 | 65 | 52 | 48 | 68 | 68 | 91 | 29 | 124 | 130 | 154 | 166 | 133 |
---|
Savona | 12 | 26 | 34 | 47 | 48 | 49 | 85 | 73 | 84 | 23 | 89 | 118 | 167 | 134 | 154 |
---|
Genova | 74 | 113 | 114 | 176 | 133 | 133 | 167 | 177 | 188 | 64 | 313 | 341 | 374 | 280 | 262 |
---|
La Spezia | 19 | 6 | 25 | 17 | 16 | 24 | 82 | 31 | 34 | 9 | 44 | 46 | 47 | 68 | 54 |
---|
Saldo migratorio estero degli stranieri |
---|
Totale Regione | 2.277 | 6.417 | 6.102 | 3.585 | 3.804 | 6.284 | 7.602 | 5.830 | 6.787 | 1.092 | 4.189 | 3.369 | 2.321 | 2.237 | 2.807 |
---|
Imperia | 341 | 933 | 579 | 630 | 586 | 1.301 | 1.210 | 1.122 | 976 | 147 | 612 | 506 | 408 | 358 | 573 |
---|
Savona | 334 | 1.250 | 824 | 707 | 662 | 1.513 | 1.284 | 1.015 | 1.068 | 164 | 724 | 550 | 406 | 371 | 437 |
---|
Genova | 1.393 | 3.380 | 4.341 | 1.794 | 2.083 | 2.409 | 4.026 | 2.691 | 3.922 | 618 | 2.237 | 1.748 | 1.092 | 1.170 | 1.414 |
---|
La Spezia | 209 | 854 | 358 | 454 | 473 | 1.061 | 1.082 | 1.002 | 821 | 163 | 616 | 565 | 415 | 338 | 383 |
---|
Saldo migratorio stranieri |
---|
Totale Regione | 2.314 | 6.585 | 6.534 | 4.015 | 4.233 | 6.574 | 8.059 | 6.355 | 7.510 | 1.170 | 4.696 | 3.753 | 2.632 | 2.527 | 3.203 |
---|
Imperia | 288 | 989 | 616 | 682 | 621 | 1.303 | 1.252 | 1.192 | 1.035 | 147 | 646 | 527 | 510 | 363 | 657 |
---|
Savona | 421 | 1.290 | 819 | 784 | 722 | 1.580 | 1.347 | 1.045 | 1.169 | 189 | 795 | 600 | 465 | 441 | 434 |
---|
Genova | 1.403 | 3.398 | 4.708 | 2.045 | 2.348 | 2.593 | 4.335 | 3.087 | 4.479 | 678 | 2.603 | 2.008 | 1.230 | 1.305 | 1.646 |
---|
La Spezia | 202 | 908 | 391 | 504 | 542 | 1.098 | 1.125 | 1.031 | 827 | 156 | 652 | 618 | 427 | 418 | 466 |
---|
Iscritti stranieri per altri motivi |
---|
Totale Regione | 48 | 208 | 269 | 548 | 118 | 71 | 131 | 139 | 176 | 149 | 984 | 8.313 | 1.324 | 1.210 | 1.215 |
---|
Imperia | 14 | 38 | 106 | 36 | 67 | 17 | 41 | 42 | 37 | 28 | 181 | 896 | 122 | 123 | 165 |
---|
Savona | 19 | 59 | 55 | 40 | 18 | 12 | 17 | 23 | 42 | 28 | 199 | 938 | 126 | 128 | 122 |
---|
Genova | 9 | 3 | 39 | 450 | 27 | 35 | 40 | 38 | 53 | 75 | 535 | 5.553 | 959 | 857 | 835 |
---|
La Spezia | 6 | 108 | 69 | 22 | 6 | 7 | 33 | 36 | 44 | 18 | 69 | 926 | 117 | 102 | 93 |
---|
Cancellati stranieri per altri motivi |
---|
Totale Regione | 160 | 515 | 441 | 833 | 793 | 582 | 572 | 1.124 | 1.194 | 1.049 | 1.523 | 3.282 | 2.733 | 2.924 | 2.255 |
---|
Imperia | 64 | 51 | 46 | 108 | 123 | 61 | 55 | 116 | 110 | 79 | 150 | 317 | 241 | 315 | 263 |
---|
Savona | 25 | 32 | 53 | 56 | 83 | 76 | 62 | 133 | 233 | 126 | 157 | 331 | 365 | 292 | 313 |
---|
Genova | 44 | 422 | 299 | 627 | 521 | 379 | 380 | 731 | 732 | 671 | 1.118 | 2.366 | 1.843 | 2.087 | 1.442 |
---|
La Spezia | 27 | 10 | 43 | 42 | 66 | 66 | 75 | 144 | 119 | 173 | 98 | 268 | 284 | 230 | 237 |
---|
Saldo per altri motivi degli stranieri |
---|
Totale Regione | -112 | -307 | -172 | -285 | -675 | -511 | -441 | -985 | -1.018 | -900 | -539 | 5.031 | -1.409 | -1.714 | -1.040 |
---|
Imperia | -50 | -13 | 60 | -72 | -56 | -44 | -14 | -74 | -73 | -51 | 31 | 579 | -119 | -192 | -98 |
---|
Savona | -6 | 27 | 2 | -16 | -65 | -64 | -45 | -110 | -191 | -98 | 42 | 607 | -239 | -164 | -191 |
---|
Genova | -35 | -419 | -260 | -177 | -494 | -344 | -340 | -693 | -679 | -596 | -583 | 3.187 | -884 | -1.230 | -607 |
---|
La Spezia | -21 | 98 | 26 | -20 | -60 | -59 | -42 | -108 | -75 | -155 | -29 | 658 | -167 | -128 | -144 |
---|
Saldo migratorio e per altri motivi degli stranieri |
---|
Totale Regione | 2.202 | 6.278 | 6.362 | 3.730 | 3.558 | 6.063 | 7.618 | 5.370 | 6.492 | 270 | 4.157 | 8.784 | 1.223 | 813 | 2.163 |
---|
Imperia | 238 | 976 | 676 | 610 | 565 | 1.259 | 1.238 | 1.118 | 962 | 96 | 677 | 1.106 | 391 | 171 | 559 |
---|
Savona | 415 | 1.317 | 821 | 768 | 657 | 1.516 | 1.302 | 935 | 978 | 91 | 837 | 1.207 | 226 | 277 | 243 |
---|
Genova | 1.368 | 2.979 | 4.448 | 1.868 | 1.854 | 2.249 | 3.995 | 2.394 | 3.800 | 82 | 2.020 | 5.195 | 346 | 75 | 1.039 |
---|
La Spezia | 181 | 1.006 | 417 | 484 | 482 | 1.039 | 1.083 | 923 | 752 | 1 | 623 | 1.276 | 260 | 290 | 322 |
---|
Acquisizioni della cittadinanza italiana |
---|
Totale Regione | 292 | 477 | 402 | 429 | 708 | 1.130 | 1.084 | 1.107 | 1.064 | 155 | 963 | 1.247 | 1.745 | 3.255 | 2.970 |
---|
Imperia | 32 | 59 | 61 | 48 | 101 | 142 | 148 | 145 | 147 | 17 | 140 | 173 | 279 | 405 | 329 |
---|
Savona | 45 | 62 | 57 | 57 | 104 | 210 | 221 | 255 | 227 | 30 | 194 | 230 | 367 | 539 | 575 |
---|
Genova | 192 | 312 | 247 | 284 | 422 | 662 | 652 | 610 | 572 | 62 | 500 | 690 | 881 | 1.950 | 1.814 |
---|
La Spezia | 23 | 44 | 37 | 40 | 81 | 116 | 63 | 97 | 118 | 46 | 129 | 154 | 218 | 361 | 252 |
---|
Saldo totale della popolazione straniera (incremento o decremento) |
---|
Totale Regione | 2.265 | 6.064 | 6.477 | 3.838 | 3.437 | 5.616 | 7.295 | 5.109 | 6.270 | 316 | 4.132 | 8.458 | 376 | -1.591 | -16 |
---|
Imperia | 238 | 949 | 697 | 641 | 524 | 1.211 | 1.210 | 1.109 | 945 | 108 | 672 | 1.069 | 266 | -108 | 344 |
---|
Savona | 444 | 1.303 | 855 | 804 | 657 | 1.422 | 1.203 | 832 | 877 | 92 | 812 | 1.114 | 13 | -84 | -193 |
---|
Genova | 1.374 | 2.819 | 4.481 | 1.889 | 1.787 | 1.968 | 3.758 | 2.220 | 3.697 | 133 | 2.019 | 5.042 | -53 | -1.443 | -344 |
---|
La Spezia | 209 | 993 | 444 | 504 | 469 | 1.015 | 1.124 | 948 | 751 | -17 | 629 | 1.233 | 150 | 44 | 177 |
---|
Popolazione straniera al 31 dicembre |
---|
Totale Regione | 22.622 | 28.686 | 35.163 | 39.001 | 42.438 | 48.054 | 55.349 | 60.458 | 66.728 | 61.862 | 65.994 | 74.452 | 74.828 | 73.237 | 73.221 |
---|
Imperia | 3.928 | 4.877 | 5.574 | 6.215 | 6.739 | 7.950 | 9.160 | 10.269 | 11.214 | 10.244 | 10.916 | 11.985 | 12.251 | 12.143 | 12.487 |
---|
Savona | 3.354 | 4.657 | 5.512 | 6.316 | 6.973 | 8.395 | 9.598 | 10.430 | 11.307 | 10.610 | 11.422 | 12.536 | 12.549 | 12.465 | 12.272 |
---|
Genova | 12.743 | 15.562 | 20.043 | 21.932 | 23.719 | 25.687 | 29.445 | 31.665 | 35.362 | 32.865 | 34.884 | 39.926 | 39.873 | 38.430 | 38.086 |
---|
La Spezia | 2.597 | 3.590 | 4.034 | 4.538 | 5.007 | 6.022 | 7.146 | 8.094 | 8.845 | 8.143 | 8.772 | 10.005 | 10.155 | 10.199 | 10.376 |
---|
Stranieri nati in italia |
---|
Totale Regione | | | | 3.784 | 4.503 | 5.183 | 5.969 | 6.813 | | | | | | | |
---|
Imperia | | | | 563 | 646 | 776 | 927 | 1.089 | | | | | | | |
---|
Savona | | | | 622 | 790 | 903 | 976 | 1.167 | | | | | | | |
---|
Genova | | | | 2.168 | 2.535 | 2.899 | 3.341 | 3.718 | | | | | | | |
---|
La Spezia | | | | 431 | 532 | 605 | 725 | 839 | | | | | | | |
---|
Famiglie con almeno uno straniero |
---|
Totale Regione | | | | | | - | - | - | | | | | | | |
---|
Imperia | | | | | | - | - | - | | | | | | | |
---|
Savona | | | | | | - | - | - | | | | | | | |
---|
Genova | | | | | | - | - | - | | | | | | | |
---|
La Spezia | | | | | | - | - | - | | | | | | | |
---|
Famiglie con capofamiglia straniero |
---|
Totale Regione | | | | | | - | - | - | | | | | | | |
---|
Imperia | | | | | | - | - | - | | | | | | | |
---|
Savona | | | | | | - | - | - | | | | | | | |
---|
Genova | | | | | | - | - | - | | | | | | | |
---|
La Spezia | | | | | | - | - | - | | | | | | | |
---|
Totale iscritti stranieri |
---|
Totale Regione | 3.856 | 8.408 | 9.296 | 7.360 | 7.424 | 10.010 | 12.105 | 10.544 | 11.928 | 2.459 | 11.116 | 17.248 | 9.046 | 8.468 | 8.757 |
---|
Imperia | 611 | 1.328 | 1.193 | 1.216 | 1.238 | 1.937 | 2.053 | 2.018 | 1.936 | 377 | 1.840 | 2.383 | 1.570 | 1.439 | 1.625 |
---|
Savona | 657 | 1.719 | 1.491 | 1.451 | 1.479 | 2.419 | 2.271 | 2.059 | 2.095 | 459 | 2.146 | 2.657 | 1.763 | 1.670 | 1.550 |
---|
Genova | 2.154 | 4.161 | 5.819 | 3.788 | 3.735 | 4.073 | 6.003 | 4.747 | 6.296 | 1.271 | 5.593 | 9.868 | 4.424 | 4.119 | 4.344 |
---|
La Spezia | 434 | 1.200 | 793 | 905 | 972 | 1.581 | 1.778 | 1.720 | 1.601 | 352 | 1.537 | 2.340 | 1.289 | 1.240 | 1.238 |
---|
Totale cancellati stranieri |
---|
Totale Regione | 1.591 | 2.344 | 2.819 | 3.522 | 3.987 | 4.394 | 4.810 | 5.435 | 5.658 | 2.143 | 6.984 | 8.790 | 8.670 | 10.059 | 8.773 |
---|
Imperia | 373 | 379 | 496 | 575 | 714 | 726 | 843 | 909 | 991 | 269 | 1.168 | 1.314 | 1.304 | 1.547 | 1.281 |
---|
Savona | 213 | 416 | 636 | 647 | 822 | 997 | 1.068 | 1.227 | 1.218 | 367 | 1.334 | 1.543 | 1.750 | 1.754 | 1.743 |
---|
Genova | 780 | 1.342 | 1.338 | 1.899 | 1.948 | 2.105 | 2.245 | 2.527 | 2.599 | 1.138 | 3.574 | 4.826 | 4.477 | 5.562 | 4.688 |
---|
La Spezia | 225 | 207 | 349 | 401 | 503 | 566 | 654 | 772 | 850 | 369 | 908 | 1.107 | 1.139 | 1.196 | 1.061 |
---|
Unità straniere in più/meno dovute a variazioni territoriali |
---|
Totale Regione | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - |
---|
Imperia | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - |
---|
Savona | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - |
---|
Genova | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - |
---|
La Spezia | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - |
---|
Saldo migratorio con l'estero stimato |
---|
Totale Regione | | | | | | | | | | | | | | | 1.785 |
---|
Imperia | | | | | | | | | | | | | | | 465 |
---|
Savona | | | | | | | | | | | | | | | 257 |
---|
Genova | | | | | | | | | | | | | | | 804 |
---|
La Spezia | | | | | | | | | | | | | | | 259 |
---|
Popolazione straniera residente in convivenza |
---|
Totale Regione | | | | | | | | | | | | | | | 816 |
---|
Imperia | | | | | | | | | | | | | | | 89 |
---|
Savona | | | | | | | | | | | | | | | 205 |
---|
Genova | | | | | | | | | | | | | | | 466 |
---|
La Spezia | | | | | | | | | | | | | | | 56 |
---|
Popolazione straniera residente in famiglia |
---|
Totale Regione | | | | | | | | | | | | | | | 72.405 |
---|
Imperia | | | | | | | | | | | | | | | 12.398 |
---|
Savona | | | | | | | | | | | | | | | 12.067 |
---|
Genova | | | | | | | | | | | | | | | 37.620 |
---|
La Spezia | | | | | | | | | | | | | | | 10.320 |